Стоимость
146.410.00
1.973.11
Прибыль
46.410.00
31.70
Среднегодовая доходность
8.59
0.00
Изменение за день
0.00
0.00
Учет и контроль ваших инвестиций
Получите возможность учета своих инвестиций без таблиц в Excel и сложных отчетов брокера
Актив | arrow_upward Текущая стоимость | arrow_upward Прибыль | arrow_upward Изменение за день | arrow_upward Изменение за день, % | arrow_upward Текущая доля | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рубли | 146.410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
ETF/ПИФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Доллары | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Евро | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Облигации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Акции | 0.00 | 46.410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Акции 1 акция
- Стоимость портфеля
- Состав портфеля по категориям
Создайте портфель в Intelinvest.
Получите возможность учета Ваших инвестиций без таблиц в Excel и сложных отчетов брокера