Стоимость
143.000.00
1.927.16
Прибыль
43.000.00
30.07
Среднегодовая доходность
9.19
9.19
Изменение за день
0.00
0.00
Учет и контроль ваших инвестиций
Получите возможность учета своих инвестиций без таблиц в Excel и сложных отчетов брокера
Актив | arrow_upward Текущая стоимость | arrow_upward Прибыль | arrow_upward Изменение за день | arrow_upward Изменение за день, % | arrow_upward Текущая доля | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рубли | 143.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
ETF/ПИФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Доллары | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Евро | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Облигации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Акции | 0.00 | 43.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Акции 1 акция
- Стоимость портфеля
- Состав портфеля по категориям
Создайте портфель в Intelinvest.
Получите возможность учета Ваших инвестиций без таблиц в Excel и сложных отчетов брокера